
| 机架 | |
| 机架 | 一体成型 四轴碳纤维机架 |
| 对称电机轴距 | 1000mm |
| 单臂长度 | 550 mm |
| 外形尺寸 | 1100mm x 1110mm x 550mm (机臂展开,不含螺旋桨) |
| 600mm x 600mm x 550mm (机臂折叠,不含螺旋桨) | |
| 电机 | |
| 定子尺寸 | 62 mm x 12 mm |
| KV值 | 340 rpm/V |
| 最大拉力 | 5.9 kg/rotor |
| 最大功率 | 1145.52 W |
| 重量 | 323 g |
| 螺旋桨 | |
| 材质 | 高强度碳纤维 |
| 直径/螺距 | 22*6.6 inch |
| 重量 | 125 g(一副两支,含压片) |
| 电调 | |
| 最大工作电流(持续) | 60 A |
| 工作电压 | 6S LiPo |
| 飞行参数 | |
| 整机重量(不含电池) | 5 kg |
| 标准起飞重量 | 10 kg |
| 最大有效起飞重量(海平面附近) | 12 kg |
| 动力电池 | 6S 10000mah*2(并联) |
| 悬停时间 | · 20 min(@起飞重量6 kg) |
| · 12 min(@起飞重量12 kg) | |
| 最大作业飞行速度 | 10 m/s |
| 最大飞行速度 | 25 m/s |
| 推荐工作环境温度 | 0 ℃至40 ℃ |
| 工作模式 | 自主作业模式(GPS),手动模式(自稳) |